Le commerce extérieur

Les exportations

Année Janvier à Janvier Variation Janvier Janvier Variation
( en Kt par mois ) 2011 2011 2012 2012/2011 2011 2012 2012/2011
Exportations de l'Union européenne (27 pays)
Produits longs * 1056 710 830 +16,9% 710 830 +16,9%
Produits plats* 1 309 1 134 1 328 +17,1% 1 134 1 328 +17,1%
Ensemble 2 365 1 844 2 158 +17,0% 1 844 2 158 +17,0%
Exportations de la France vers les pays tiers (hors UE à 27)
Produits longs* 34 16 41 +156,3% 16 41 +156,3%
Produits plats* 141 104 167 +60,6% 104 167 +60,6%
Ensemble 175 120 208 +73,3% 120 208 +73,3%
Source : FFA d'après EUROSTAT (*) Y compris demi-produits

Les importations

Année Janvier à Janvier Variation Janvier Janvier Variation
( en Kt par mois ) 2011 2011 2012 2012/2011 2011 2012 2012/2011
Importations de l'Union européenne (27 pays)
Produits longs * 491 457 346 -24,3% 457 346 -24,3%
Produits plats* 1 962 1 857 1 307 -29,6% 1 857 1 307 -29,6%
Ensemble 2 453 2 314 1 653 -28,6% 2 314 1 653 -28,6%
Importations de la France en provenance des pays tiers (hors UE à 27)
Produits longs* 9 6 10 +66,7% 6 10 +66,7%
Produits plats* 29 10 6 -40,0% 10 6 -40,0%
Ensemble 38 16 16 +0,0% 16 16 +0,0%
Les 10 principaux fournisseurs (Pays tiers) de l'Union européenne (UE à 27)
Russie 478 376 330 -12,2% 376 330 -12,2%
Ukraine 542 579 388 -33,0% 579 388 -33,0%
Chine 353 251 231 -8,0% 251 231 -8,0%
Turquie 189 170 66 -61,2% 170 66 -61,2%
Corée du Sud 118 127 111 -12,6% 127 111 -12,6%
Serbie 72 80 40 -50,0% 80 40 -50,0%
Suisse 77 74 69 -6,8% 74 69 -6,8%
Brésil 156 115 95 -17,4% 115 95 -17,4%
Inde 102 59 83 +40,7% 59 83 +40,7%
Bélarus 48 45 34 -24,4% 45 34 -24,4%
Source : FFA d'après EUROSTAT (*) Y compris demi-produits

Le solde du commerce extérieur

Année Année Année Année Année Année Année Année Variation
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2011/2010
Solde du commerce extérieur français en volume (en Kt)
Tous pays +2 350 +2 920 +1 700 +389 +697 +1 036 +483 +83 -400
       Dont Union européenne à 27 +693 +1 222 +618 -524 -497 -577 -1 132 -1 564 -432
          dont Belgique -1 462 -1 045 -1 752 -2 025 -2 108 -849 -1 099 -1294 -195
              "    Espagne +2 083 +1 780 +2 091 +1 820 +1 336 +1 040 + 992 +605 -387
              "    Allemagne -916 -472 -638 -611 -222 -414 -700 -518 +182
              "    Royaume-Uni -3 -169 -116 -292 -196 -454 -370 -290 +80
              "    Pays-Bas -304 -211 -272 -330 -236 -281 -316 -265 +51
       Dont Pays tiers +1 657 +1 698 +1 082 +913 +1 194 +1 613 +1 615 +1 647 +32
          dont Turquie +364 +410 +371 +417 +433 +491 +571 +464 -107
              "    U.S.A. +423 +440 +389 +222 +161 +98 +174 +196 +22
              "    Inde +32 +42 +30 +71 +38 +182 +119 +215 +96
              "    Brésil -32 -54 -60 -37 +47 +15 -102 -94 +8
              "    Maroc +152 +124 +29 +27 +49 +146 +97 +95 -2
Solde du commerce extérieur français en valeur (en millions d'euros)
Tous pays +614 +957 +283 -247 -69 +683 +427 -60 -487
       Dont Union européenne à 27 -488 -503 -1 011 -1 513 -1 490 -716 -1 084 -1712 -628
          dont Belgique -1 530 -1 581 -2 400 -2 754 -2 450 -1 004 -1 348 -1 570 -222
              "    Espagne +600 +523 +703 +611 +381 +380 +381 +162 -219
              "    Allemagne -56 +87 +43 +183 +211 -144 -86 -68 +18
              "    Royaume-Uni +35 -39 +16 -93 -44 -133 -135 -106 +29
              "    Pays-Bas -138 -148 -170 -206 -154 -198 -234 -239 -5
       Dont Pays tiers +1 102 +1 461 +1 295 +1 266 +1 422 +1 399 +1 510 +1652 +142
          dont Turquie +186 +225 +217 +253 +237 +289 +345 +331 -14
              "    U.S.A. +264 +354 +348 +244 +212 +124 +220 +285 +65
              "    Inde +33 +61 +53 +81 +84 +166 +118 +139 +21
              "    Brésil -2 -9 -14 -5 +53 +22 -12 -22 -10
              "    Maroc +53 +53 +23 +26 +36 +59 +48 +57 +9
Source : FFA d'après EUROSTAT Consulter les archives Y compris demi-produits